اتصالات فاضلابی پارس زنده رود پلاست
یکی از بخشهای تولیدی پارس زنده رود پلاست، واحد اتصالات pvc با تولید متنوع بالغ بر 250 نوع محصول می باشد.اتصالات pvc به دو بخش اتصالات فاضلابی و ناودانی تقسیم می شود. این واحد بسته به نیاز و درخواست مشتریان تنوع محصولات خود را افزایش داده و توانسته است جهت رفع نیازهای آنان جلب رضایتمندی مشتریان داخلی و خارجی را کسب نماید.
زانو 45 درجه فاضلابی
کد کالا | سایز | تعداد در بسته | کد موارد مصرف |
---|---|---|---|
3010170018 | 40 | 250 | B روی کار |
3010170017 | 50 | 200 | B روی کار |
3010170010 | 63 | 200 | B روی کار |
3010170011 | 75 | 160 | BD زیر یا روی کار |
3010170012 | 90 | 100 | BD زیر یا روی کار |
3010170013 | 110 | 60 | BD زیر یا روی کار |
3010170014 | 125 | 50 | BD زیر یا روی کار |
3010170015 | 160 | 18 | BD زیر یا روی کار |
3010170016 | 200 | 20 | BD زیر یا روی کار |
3010170019 | 250 | 9 | BD زیر یا روی کار |

زانو 90 درجه فاضلابی
کد کالا | سایز | تعداد در بسته | کد موارد مصرف |
---|---|---|---|
30110170001 | 40 | 250 | B روی کار |
30110170002 | 50 | 250 | B روی کار |
30110170003 | 63 | 200 | B روی کار |
30110170004 | 75 | 120 | BD زیر یا روی کار |
30110170005 | 90 | 80 | BD زیر یا روی کار |
30110170006 | 110 | 48 | BD زیر یا روی کار |
30110170007 | 125 | 36 | BD زیر یا روی کار |
30110170008 | 160 | 20 | BD زیر یا روی کار |
30110170009 | 200 | 16 | BD زیر یا روی کار |
3010170020 | 250 | 8 | BD زیر یا روی کار |
سه راه 45 درجه فاضلابی
کد کالا | سایز | تعداد در بسته | کد موارد مصرف |
---|---|---|---|
3010150001 | 63 | 120 | B روی کار |
3010150002 | 75 | 70 | BD زیر یا روی کار |
3010150003 | 90 | 45 | BD زیر یا روی کار |
3010150004 | 110 | 30 | BD زیر یا روی کار |
3010150005 | 125 | 20 | BD زیر یا روی کار |
3010150018 | 160 | 16 | BD زیر یا روی کار |
3010170007 | 200 | 8 | BD زیر یا روی کار |

سه راه 90 درجه فاضلابی
کد کالا | سایز | تعداد در بسته | کد موارد مصرف |
---|---|---|---|
3010150016 | 40 | 150 | B روی کار |
3010150017 | 50 | 150 | B روی کار |
3010150007 | 63 | 100 | B روی کار |
3010150008 | 75 | 60 | B روی کار |
3010150009 | 90 | 35 | B روی کار |
3010150010 | 110 | 20 | BD زیر یا روی کار |
3010150011 | 125 | 20 | BD زیر یا روی کار |
3010150012 | 160 | 16 | BD زیر یا روی کار |
3010150013 | 200 | 8 | BD زیر یا روی کار |
سه راه تبدیلی 45 درجه فاضلابی
کد کالا | سایز | تعداد در بسته | کد موارد مصرف |
---|---|---|---|
3010160004 | 63 90 | 60 | B روی کار |
3010160005 | 63 110 | 40 | BD زیر یا روی کار |
3010160011 | 75 110 | 25 | BD زیر یا روی کار |
3010160006 | 90 110 | 25 | BD زیر یا روی کار |
3010160010 | 90 125 | 25 | BD زیر یا روی کار |
3010160007 | 110 125 | 20 | BD زیر یا روی کار |
3010160008 | 110 160 | 16 | BD زیر یا روی کار |
3010160009 | 125 160 | 16 | BD زیر یا روی کار |

سه راه تبدیلی 90 درجه فاضلابی
کد کالا | سایز | تعداد در بسته | کد موارد مصرف |
---|---|---|---|
3010160001 | 63 90 | 70 | BD زیر یا روی کار |
3010160002 | 63 110 | 48 | BD زیر یا روی کار |
3010160003 | 90 110 | 30 | BD زیر یا روی کار |
چهارراه
کد کالا | سایز | تعداد در بسته | کد موارد مصرف |
---|---|---|---|
3010240001 | 110 | 15 | BD زیر یا روی کار |

سه راه دریچه بازدید
کد کالا | سایز | تعداد در بسته | کد موارد مصرف |
---|---|---|---|
3010150014 | 110 | 30 | BD زیر یا روی کار |
سیفون
کد کالا | سایز | تعداد در بسته | کد موارد مصرف |
---|---|---|---|
30101800001 | 50 | 250 | B روی کار |
30101800002 | 63 | 120 | B روی کار |
30101800003 | 75 | 80 | BD زیر یا روی کار |
30101800004 | 90 | 50 | BD زیر یا روی کار |
30101800005 | 110*110 | 32 | BD زیر یا روی کار |
30101800006 | 110*125 | 30 | BD زیر یا روی کار |
30101800007 | 125*125 | 24 | BD زیر یا روی کار |
30101800008 | 160 | 20 | BD زیر یا روی کار |

سه راه خم
کد کالا | سایز | تعداد در بسته | کد موارد مصرف |
---|---|---|---|
3010150019 | 63 | 90 | BD زیر یا روی کار |
--- | 90 | در حال تست | BD زیر یا روی کار |
3010150015 | 110 | 25 | BD زیر یا روی کار |
کوپلینگ ترمزدار
کد کالا | سایز | تعداد در بسته | کد موارد مصرف |
---|---|---|---|
3010220012 | 63 | 150 | B روی کار |
3010220013 | 90 | 120 | BD زیر یا روی کار |
3010220014 | 110 | 70 | BD زیر یا روی کار |
3010220016 | 125 | 45 | BD زیر یا روی کار |
3010220005 | 160 | 30 | BD زیر یا روی کار |
3010220008 | 200 | 15 | BD زیر یا روی کار |
3010220019 | 250 | 9 | BD زیر یا روی کار |

کوپلینگ بدون ترمز
کد کالا | سایز | تعداد در بسته | کد موارد مصرف |
---|---|---|---|
3010220017 | 63 | 150 | B روی کار |
3010220010 | 75 | 150 | BD زیر یا روی کار |
3010220007 | 90 | 120 | BD زیر یا روی کار |
3010220015 | 110 | 70 | BD زیر یا روی کار |
3010220011 | 125 | 45 | BD زیر یا روی کار |
تبدیل کج
کد کالا | سایز | تعداد در بسته | کد موارد مصرف |
---|---|---|---|
3010190001 | 40 63 | 250 | B روی کار |
3010190002 | 50 63 | 250 | B روی کار |
3010190007 | 63 75 | 200 | BD زیر یا روی کار |
3010190008 | 63 90 | 150 | BD زیر یا روی کار |
3010190009 | 75 90 | 120 | BD زیر یا روی کار |
3010190012 | 63 110 | 100 | BD زیر یا روی کار |
3010190010 | 75 110 | 80 | BD زیر یا روی کار |
3010190011 | 90 110 | 100 | BD زیر یا روی کار |
3010190016 | 90 125 | 70 | BD زیر یا روی کار |
3010190003 | 110 125 | 60 | BD زیر یا روی کار |
3010190004 | 110 160 | 50 | BD زیر یا روی کار |
3010190005 | 125 160 | 50 | BD زیر یا روی کار |

تبدیل پارس
کد کالا | سایز | تعداد در بسته | کد موارد مصرف |
---|---|---|---|
3010190015 | 63 90 | 200 | BD زیر یا روی کار |
3010190014 | 63 110 | 120 | BD زیر یا روی کار |
3010190013 | 90 110 | 120 | BD زیر یا روی کار |
تبدیل هم مرکز
کد کالا | سایز | تعداد در بسته | کد موارد مصرف |
---|---|---|---|
3010190006 | 63 125 | 100 | BD زیر یا روی کار |
3010190008 | 63 200 | 30 | BD زیر یا روی کار |
دریچه بازدید
کد کالا | سایز | تعداد در بسته | کد موارد مصرف |
---|---|---|---|
3010230012 | 63 | 100 | B روی کار |
3010230016 | 75 | 100 | BD زیر یا روی کار |
3010230017 | 90 | 100 | BD زیر یا روی کار |
3010230001 | 110 | 50 | BD زیر یا روی کار |
3010230002 | 125 | 50 | BD زیر یا روی کار |
3010230003 | 160 | 20 | BD زیر یا روی کار |

موفه یا رابط انبساطی
کد کالا | سایز | تعداد در بسته | کد موارد مصرف |
---|---|---|---|
3010250012 | 63 | 80 | BD زیر یا روی کار |
3010250008 | 90 | 35 | BD زیر یا روی کار |
3010250001 | 110 | 20 | BD زیر یا روی کار |
3010250009 | 125 | 24 | BD زیر یا روی کار |
درپوش
کد کالا | سایز | تعداد در بسته | کد موارد مصرف |
---|---|---|---|
3020200001 | 63 (R) | 200 | ناودانی |
3010200005 | 75 (R) | 100 | ناودانی |
3020200011 | 90 (R) | 150 | ناودانی |
3020200013 | 110 (R) | 100 | ناودانی |
3010200006 | 125 | 80 | BD زیر یا روی کار |
3010200002 | 160 | 70 | BD زیر یا روی کار |
3010200003 | 200 | 45 | BD زیر یا روی کار |
3010200004 | 250 | 28 | BD زیر یا روی کار |

درپوش دو طرفه
کد کالا | سایز | تعداد در بسته | کد موارد مصرف |
---|---|---|---|
3020200006 | 50 | 350 | R ناودان |
3020200007 | 63 | 200 | R ناودان |
3020200005 | 75 | 250 | R ناودان |
3020200014 | 90 | 150 | R ناودان |
3020200012 | 110 | 100 | R ناودان |
3020200010 | 125 | 70 | R ناودان |
3020200015 | 160 | 38 | R ناودان |
فلنج
کد کالا | سایز | تعداد در بسته | کد موارد مصرف |
---|---|---|---|
30102100005 | 110 | 30 | BD زیر یا روی کار |
30102100006 | 125 | 30 | BD زیر یا روی کار |
30102100001 | 160 | 24 | BD زیر یا روی کار |
30102100002 | 200 | 10 | BD زیر یا روی کار |
30102100003 | 250 (4 پیچ) | 12 | BD زیر یا روی کار |
30102100004 | 250 (12 پیچ) | 10 | BD زیر یا روی کار |
