اتصالات ناودانی پارس زنده رود پلاست
یکی از بخشهای تولیدی پارس زنده رود پلاست، واحد اتصالات pvc با تولید متنوع بالغ بر 250 نوع محصول می باشد.اتصالات pvc به دو بخش اتصالات فاضلابی و ناودانی تقسیم می شود. این واحد بسته به نیاز و درخواست مشتریان تنوع محصولات خود را افزایش داده و توانسته است جهت رفع نیازهای آنان جلب رضایتمندی مشتریان داخلی و خارجی را کسب نماید.
زانو 45 درجه ناودانی
کد کالا | سایز | تعداد در بسته | کد موارد مصرف |
---|---|---|---|
30201700002 | 63 | 200 | R ناودان |
30201700004 | 90 | 100 | R ناودان |
30201700006 | 110 | 60 | R ناودان |

زانو 90 درجه ناودانی
کد کالا | سایز | تعداد در بسته | کد موارد مصرف |
---|---|---|---|
30201700001 | 63 | 200 | R ناودان |
30201700003 | 90 | 80 | R ناودان |
30201700006 | 110 | 45 | R ناودان |
سه راه 45 درجه ناودانی
کد کالا | سایز | تعداد در بسته | کد موارد مصرف |
---|---|---|---|
30201700002 | 63 | 200 | R ناودان |
30201700004 | 90 | 100 | R ناودان |
30201700006 | 110 | 60 | R ناودان |

سه راه 90 درجه ناودانی
کد کالا | سایز | تعداد در بسته | کد موارد مصرف |
---|---|---|---|
30201700001 | 63 | 200 | R ناودان |
30201700003 | 90 | 80 | R ناودان |
30201700006 | 110 | 45 | R ناودان |
سه راه تبدیلی 45 درجه ناودانی
کد کالا | سایز | تعداد در بسته | کد موارد مصرف |
---|---|---|---|
3020160002 | 63 110 | 40 | R ناودان |

سه راه تبدیلی 90 درجه ناودانی
کد کالا | سایز | تعداد در بسته | کد موارد مصرف |
---|---|---|---|
3020160001 | 63 110 | 48 | R ناودان |
3020160003 | 110 160 | 12 | R ناودان |
سیفون ناودانی
کد کالا | سایز | تعداد در بسته | کد موارد مصرف |
---|---|---|---|
3020180001 | 63 | 120 | R ناودان |
3020180002 | 90 | 50 | R ناودان |
3020180003 | 110 | 32 | R ناودان |

کلاهک
کد کالا | سایز | تعداد در بسته | کد موارد مصرف |
---|---|---|---|
3020260001 | 125 110 90 | 25 | R ناودان |
تبدیل هم مرکز
کد کالا | سایز | تعداد در بسته | کد موارد مصرف |
---|---|---|---|
3020190001 | 63 90 | 200 | R ناودان |
3020190002 | 63 110 | 150 | R ناودان |
3020190003 | 90 110 | 120 | R ناودان |
3020190004 | 90 125 | 100 | R ناودان |
3020190005 | 110 125 | 100 | R ناودان |
3020190006 | 110 160 | 50 | R ناودان |
3020190007 | 125 160 | 50 | R ناودان |
3020190008 | 160 200 | 30 | R ناودان |

درپوش
کد کالا | سایز | تعداد در بسته | کد موارد مصرف |
---|---|---|---|
3020200001 | 63 (R) | 200 | ناودانی |
3010200005 | 75 (R) | 100 | ناودانی |
3020200011 | 90 (R) | 150 | ناودانی |
3020200013 | 110 (R) | 100 | ناودانی |
3010200006 | 125 | 80 | BD زیر یا روی کار |
3010200002 | 160 | 70 | BD زیر یا روی کار |
3010200003 | 200 | 45 | BD زیر یا روی کار |
3010200004 | 250 | 28 | BD زیر یا روی کار |
درپوش دو طرفه
کد کالا | سایز | تعداد در بسته | کد موارد مصرف |
---|---|---|---|
3020200006 | 50 | 350 | R ناودان |
3020200007 | 63 | 200 | R ناودان |
3020200005 | 75 | 250 | R ناودان |
3020200014 | 90 | 150 | R ناودان |
3020200012 | 110 | 100 | R ناودان |
3020200010 | 125 | 70 | R ناودان |
3020200015 | 160 | 38 | R ناودان |

ایده جدید شرکت پارس زنده رود پلاست
محصولـی جـدیـد جـهت رفـع مشکل مجریان و نـصاب های عزیز
درپــوش دو طرفـــه با قابلیــت اتصــــال به لـولـه های کوبلـه شـــده و بــدون کوبــله در سایــــز های 110 و 75 و 50 به سفــارش نمایندگان تولیـد و جهـت فـروش عرضـه شـده اسـت.



